| Modelo | SQ-ZYJ-10L | SQ-ZYJ-20L | SQ-ZYJ-30L | SQ-ZYJ-40L |
| Fuerza | 800 W | 1760 W | 2440 W | 3120 W |
| Voltaje | CA 220V / 50Hz | CA 220V / 50Hz | CA 220V / 50Hz | CA 220V / 50Hz |
| Método de enfriamiento | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire | Refrigeración por aire |
| Diámetro de salida | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| Presión | 0,3 MPa / 0,08 MPa | 0,3 MPa / 0,08 MPa | 0,3 MPa / 0,08 MPa | 0,3 MPa / 0,08 MPa |
| Concentración de oxígeno | 92% ±2% | 92% ±2% | 92% ±2% | 92% ±2% |
| Salida de oxígeno | 10 L/min | 20 L/min | 30 L/min | 40 L/min |
| Peso | 52,5 kg | 100 kg | 135,5 kg | 162,5 kg |
| Tamaño de la máquina | 500×400×900 mm | 800×500×1300 mm | 1000×500×1300 mm | 1200×500×1300 mm |










