• Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK,YUTÁNK,Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK,YUTÁNK,Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK,YUTÁNK,Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK,YUTÁNK,Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK,YUTÁNK,Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK,YUTÁNK,Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK,YUTÁNK,Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK,YUTÁNK,Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK,YUTÁNK,Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK,YUTÁNK,Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK,YUTÁNK,Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK,YUTÁNK,Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK,YUTÁNK,Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK,YUTÁNK,Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK

Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK

Especificaciones del producto

Modelo Tamaño Diámetro de entrada/salida de aire Potencia del soplador Diámetro de entrada/salida de agua
30T Ø800 × H3050 mm 110 / 160 1,5 kW 110 / 110
60T Ø950 × H3050 mm 110 / 160 1,5 kW 110 / 160
100T Ø1200 × H3050 mm 160 / 160 1,5 kW 160 / 160
150T Ø1500 × H3050 mm 200 / 160 2,2 kW 160 / 200
200T Ø1800 × H3050 mm 200 / 160 2,2 kW 200 / 200
300T Ø2100 × H3050 mm 200 / 160 2,2 kW 200 / 250
  • Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK,YUTÁNK,Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK,YUTÁNK,Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK,YUTÁNK,Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK,YUTÁNK,Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK,YUTÁNK,Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK,YUTÁNK,Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK
  • Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK,YUTÁNK,Torre de desgasificación de CO2 para RAS | YUTANK

Technical Specifications

Item model number

s3212/82

Battery Life

60 minutes

Batteries

1 AA batteries required.(included)

UPC

075020086860

ASIN

B0842YHKL3

Descripción